月額制・クラウド
サブスクリプション
まずは試してみたい方へ
¥3,300/ 月〜(税込)
初期費用: ¥11,000(税込)
予約単価¥110/1件
月間予約数MAX1,000回
手数料0%
こんな方に副業・新規開業・スモールスタート
初期費用・月額費用を明確に提示しています。
まずは試してみたい方へ
初期費用: ¥11,000(税込)
本格運用・スケールしたい方へ
月額なし(保守管理¥11,000〜/月 任意)
初期費用¥11,000 + 月額¥3,300〜 • 手数料0% • 最短2〜3営業日開設
まずは試してみたい方へ
初期費用: ¥11,000(税込)
事業が軌道にのってきた方へ
初期費用: ¥11,000(税込)
| 初期費用 | ¥11,000 |
| 月額 | プランによる |
| 予約単価 | ¥110/件 |
| 手数料 | 0% |
| 最低契約期間 | 1ヶ月 |
| 予約数 | MAX1,000件/月 |
| アイテム登録数 | 500件(追加可) |
| ストレージ | 5GB |
| 外観カスタマイズ | 配色・ロゴ・書体など |
| 開設目安 | 2営業日~ |
| 独自ドメイン | ¥11,000 |
| 会員機能 | ¥22,000 |
| LINEアカウント連携 | ¥22,000 |
| 多言語対応 | ¥22,000 |
| アクション管理 | ¥22,000 |
初期費用¥297,000 • アイテム数無制限 • 予約数無制限
| 初期費用 | ¥297,000 |
| 月額費用 | なし |
| 手数料 | 0% |
| 保守管理(推奨) | ¥11,000〜/月 |
| 予約数 | 無制限 |
| アイテム登録数 | 無制限 |
| ストレージ | ご契約のサーバーによる |
| 外観カスタマイズ | ご希望に応じて |
| 開設目安 | 5営業日~ |
| 会員機能 | ¥66,000 |
| LINEアカウント連携 | ¥66,000 |
| 多言語対応 | ¥66,000 |
| アクション管理 | ¥66,000 |
コスト試算例:
初期¥297,000 + 保守¥11,000×12ヶ月 = 年間¥429,000。月商100万円の場合、手数料型(3%)だと年間¥360,000。
1年目は約7万円の負担増になりますが、2年目以降は年間約22万円の節約になります。
カスタマイズなどのご相談も承ります。
| 項目 | サブスクリプション | オンプレミス |
|---|---|---|
| 月額費用 | ¥3,300〜 | なし |
| 初期費用 | ¥11,000 | ¥297,000 |
| 手数料 | 0% | 0% |
| 予約単価 | ¥110/件 | ¥0/件 |
| 月間予約数 | MAX1,000件 | 無制限 |
| アイテム登録回数 | 500回〜(追加可) | 無制限 |
| ストレージ | 5GB | 契約するサーバーによる |
| 独自ドメイン | オプション | 標準 |
| 契約期間 | 1ヶ月単位 | — |
| 外観カスタマイズ | ロゴ、書体、配色、追加CSS | 高度なカスタマイズ可 |
| 機能カスタマイズ | × | ○ |
| 予約タイプ | 固定枠・自由枠 | 固定枠・自由枠 |
| 開設目安 | 2営業日~ | 5営業日〜 |
ReserveBoxは「試してから拡大する」成長ルートを想定した設計になっています。
最低1ヶ月から利用可能で、1ヶ月単位で更新できます。
¥11,000(税込)〜が発生します。
弊社への月額支払いはありません。サーバー・ドメイン費用は別途必要です。