「TOYO TIRESの中古タイヤを購入するまで」の基本情報
| 行動時の年代 性別 | 30代男性 |
|---|---|
| 行動時の社会的身分 | 会社役員 マーケティング関連 |
| 商品・サービスの価格帯 | 1万円~5万円 |
| ニーズ | 今乗っている車のタイヤが劣化してきて心配だし、次の車検は通らなさそう。 |
| ウォンツ | 今の車はそんなに長く乗らないから、安くタイヤを交換したい。 |
| 動機・切っ掛け | 次の車検まで、約半年に迫った。 |
| 動機種別 | 私用の為 |
「TOYO TIRESの中古タイヤを購入するまで」の行動プロセス概要
| 行動の推移 | 行動の目的 |
|---|---|
| 1検索エンジンで検索 | 中古タイヤを扱っているお店を知る為 |
| 2リアル店舗に行く(店員に聞くも含む) | 中古タイヤの在庫があるかや値段を知る為 |
| 3検索エンジンで検索 | タイヤの在庫とトータル費用を調べる為 |
| 4購入 | タイヤの購入&交換 |
「TOYO TIRESの中古タイヤを購入するまで」の行動プロセス詳細
1検索エンジンで検索
この行動の目的 |
|
|---|---|
この行動の詳細内容 |
|
この行動を取った結果 |
|
2リアル店舗に行く(店員に聞くも含む)
この行動の目的 |
|
|---|---|
この行動の詳細内容 |
|
この行動を取った結果 |
|
3検索エンジンで検索
この行動の目的 |
|
|---|---|
この行動の詳細内容 |
|
この行動を取った結果 |
|
4購入
この行動の目的 |
|
|---|---|
この行動の詳細内容 |
|
この行動を取った結果 |
|

