月額制・クラウド
サブスクリプション
まずは試してみたい方へ
¥11,000/ 月〜(税込)
初期費用: ¥11,000(税込)
月間抽選無料枠500回まで(以降従量課金)
手数料0%
こんな方に副業・新規開業・スモールスタート
サブスクと、オンプレミス。ガチャ回数・売上規模に合わせて選べます。
まずは試してみたい方へ
初期費用: ¥11,000(税込)
本格運用・スケールしたい方へ
月額なし(保守管理¥11,000〜/月 任意)
月商100万円、月間1,000回以内のガチャ運営でのシミュレーション(税込)
| 月商 | 手数料型(3%) | LottoBox サブスク | 差額(月) |
|---|---|---|---|
| 10万円 | ¥3,000 | ¥11,000 | +¥8,000 |
| 20万円 | ¥6,000 | ¥11,000 | +¥5,000 |
| 50万円 | ¥15,000 | ¥11,000 | -¥4,000 |
| 100万円 | ¥30,000 | ¥11,000 | -¥19,000 |
| 200万円 | ¥60,000 | ¥11,000 | -¥49,000 |
| 年間累計(月商100万円) | ¥360,000 | ¥132,000 | -¥228,000/年 |
※手数料型は仮定の数値(3%)です。実際の他社手数料はサービスによって異なります。LottoBoxのサブスクは月商によらず¥11,000固定(月間ガチャ1,000回まで)。
初期費用¥11,000 + 月額¥11,000〜 • 手数料0% • 最短2〜3営業日開設
| 初期費用 | ¥11,000 |
| 月額 | ¥11,000 |
| 追加500回 | +¥5,500/月 |
| 最大(5,000回) | ¥55,000/月 |
| 手数料 | 0% |
| 最低契約期間 | 1ヶ月 |
| ガチャ回数 | 1,000回(追加可能) |
| ガチャ登録数 | 100件 |
| アイテム登録数 | 500件 |
| ストレージ | 5GB |
| 外観カスタマイズ | 配色・ロゴ・書体など |
| 開設目安 | 2営業日~ |
| 独自ドメイン | ¥11,000 |
| 確定枠機能 | ¥11,000 |
| ポイント変換 | ¥11,000 |
| LINEアカウント連携 | ¥22,000 |
| X(旧Twitter)ログイン | ¥11,000 |
| SMS認証 | ¥22,000 |
最短2〜3営業日で開設。まずはお問い合わせください。
初期費用¥440,000 • アイテム数無制限 • ガチャ回数無制限
| 初期費用 | ¥440,000 |
| 月額費用 | なし |
| 手数料 | 0% |
| 保守管理(推奨) | ¥11,000〜/月 |
| ガチャ回数 | 無制限 |
| ガチャ登録数 | 無制限 |
| アイテム登録数 | 無制限 |
| ストレージ | ご契約のサーバーによる |
| 外観カスタマイズ | ご希望に応じて |
| 開設目安 | 5営業日~ |
| 確定枠機能 | ¥33,000 |
| ポイント変換 | ¥33,000 |
| LINEアカウント連携 | ¥66,000 |
| X(Twitter)ログイン | ¥33,000 |
| SMS認証 | ¥66,000 |
コスト試算例:
初期¥440,000 + 保守¥11,000×12ヶ月 = 年間¥572,000。月商100万円の場合、手数料型(3%)だと年間¥360,000。
1年目は約21万円の負担増になりますが、2年目以降は年間約22万円の節約になります。
カスタマイズなどのご相談も承ります。
| 項目 | サブスクリプション | オンプレミス |
|---|---|---|
| 月額費用 | ¥11,000〜 | なし |
| 初期費用 | ¥11,000 | ¥440,000 |
| 手数料 | 0% | 0% |
| ガチャ回数 | 1,000回〜(追加可) | 無制限 |
| アイテム登録回数 | 500回〜(追加可) | 無制限 |
| ガチャ登録数 | 100回〜(追加可) | 無制限 |
| ストレージ | 5GB | 契約するサーバーによる |
| 独自ドメイン | オプション | 標準 |
| 契約期間 | 1ヶ月単位 | — |
| 外観カスタマイズ | ロゴ、書体、配色、追加CSS | 高度なカスタマイズ可 |
| 機能カスタマイズ | × | ○ |
| ガチャ種類 | 確率一定型・排出数連動型 | 確率一定型・排出数連動型 |
| 100連対応 | ○ | ○ |
| デジタル商品販売 | ○ | ○ |
| 開設目安 | 2営業日~ | 5営業日〜 |
LottoBoxは「試してから拡大する」成長ルートを想定した設計になっています。