Lotto Boxのシステム仕様
項目 | 機能や仕様 | 補足事項 |
---|---|---|
対応アイテム | 実物アイテム | 当選後、アイテム受取依頼をすることで、メールが送信され、管理画面にデータが追加される |
デジタル商品 | 当選後、ダウンロードする事で、該当のデータをダウンロード出来る 【対象ファイルの種類】 動画ファイル、画像ファイル、音声ファイル |
|
オンライン | 当選後、アイテム受取依頼をすることで、メールが送信され、管理画面にデータが追加される | |
来店 | 当選後、アイテムを使うをクリックすることで、管理画面にデータが追加される ※店頭でスタッフの目の前で、画面を見せながらクリックする事を想定 |
|
サイト内通貨(ポイント) | 当選後、ポイントと交換 | |
在庫管理 | アイテムに在庫数を設定すると、配送依頼をされる度に、在庫数が減少する | 在庫が無くなったアイテムは、自動的にガチャのアイテム構成から除外される。 |
レアリティ設定 | 任意のレアリティを複数作成可能 | 例)コモン、レア、スーパーレア、ウルトラレアetc |
レアリティ毎に、枠と裏面の画像を設定可能 | 設定された枠は、ガチャ画面などで使用され、裏面の画像は、ガチャ演出の際に使用されます。 | |
抽選仕様 | 排出率固定に対応 | 常に排出率が一定の仕様 |
排出数連動に対応 | ガチャが回されて、アイテムが排出される度に、ガチャの中の在庫が減っていく仕様(実物のガチャと同じ仕様) | |
1回あたり最大抽選回数は10回 | 以下の様に複数設定可能 200Pで1回 500Pで3回 1000Pで7回 |
|
抽選演出 | 任意の動画を1つ設定可能 全ての抽選に対して共通の動画が流れる仕様 |
抽選演出は「スキップ」ボタンでスキップ可能 |
抽選方法 |
会員登録後、ポイントを購入して、購入したポイントを使って抽選する仕様 |
|
ポイント販売 | 以下の様に複数設定可能 1000円で1000P 3000円で3100P 5000円で5300P |
|
ポイント付与 | 管理画面から任意の会員に付与可能 | |
デジタルギフト券を発行して、配布する事が可能 | ギフト券を受け取ったユーザーは、自身のアカウントに登録することで、ポイントが付与される | |
抽選オプション | 抽選制限 | 1日〇回、通算で〇回の制限を掛ける事が可能 |
抽選期間 | 抽選期間を設定可能 | |
会員機能 | 所持アイテム一覧 抽選履歴 ポイント購入履歴 会員情報編集 パスワード、メールアドレス変更 |
|
ソーシャルログイン | Googleアカウント | Googleアカウントでログイン可能 |
決済機能 | ペイパルとの連携する事でクレジットカード決済に対応可能 銀行振込 |