Lotto Boxのシステム仕様
| 項目 | 機能や仕様 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 対応アイテム | 実物アイテム | 当選後、アイテム受取依頼をすることで、メールが送信され、管理画面にデータが追加される |
| デジタル商品 | 当選後、ダウンロードする事で、該当のデータをダウンロード出来る 【対象ファイルの種類】 動画ファイル、画像ファイル、音声ファイル |
|
| サイト内通貨(ポイント) | 当選後、ポイントと交換 | |
| 在庫管理 | アイテムに在庫数を設定すると、抽選排出される度に、在庫数が減少する | 在庫が無くなったアイテムは、自動的にガチャのアイテム構成から除外される。 |
| レアリティ設定 | 任意のレアリティを複数作成可能 | 例)コモン、レア、スーパーレア、ウルトラレアetc |
| レアリティ毎に、枠と裏面の画像、演出動画を設定可能 | 設定された枠は、ガチャ画面などで使用され、裏面の画像は、ガチャ演出の際に使用されます。 | |
| 抽選仕様 | 排出率固定に対応 | 常に排出率が一定の仕様 |
| 排出数連動に対応 | ガチャが回されて、アイテムが排出される度に、ガチャの中の在庫が減っていく仕様(実物のガチャと同じ仕様) | |
| 1回あたり最大抽選回数は100回 | 以下の様に複数設定可能 100Pで1回 500Pで10回 2000Pで100回 |
|
| 抽選演出 | レアリティ毎に1つ設定可能 一番レアリティの高い演出動画が流れる |
抽選演出は「スキップ」ボタンでスキップ可能 |
| 抽選方法 |
会員登録後、ポイントを購入して、購入したポイントを使って抽選する仕様 |
|
| ポイント販売 | 以下の様に複数設定可能 1000円で1000P 3000円で3100P 5000円で5300P |
|
| ポイント付与 | 管理画面から任意の会員に付与可能 | |
| デジタルギフト券を発行して、配布する事が可能 | ギフト券を受け取ったユーザーは、自身のアカウントに登録することで、ポイントが付与される | |
| ポイント変換(※オプション) | ユーザーの判断で、当選アイテムををポイントに変換する事が可能 | 抽選アイテムが重複した場合や、不要なアイテムをポイントに変換して、再度ガチャを回す為のポイントに変換 |
| 抽選オプション | 抽選制限 | ユーザー毎に1日〇回、ユーザー毎に通算で〇回、全体で通算〇回の制限を掛ける事が可能 |
| 抽選期間 | 抽選期間を設定可能 | |
| ラストワン賞(※オプション) キリ番賞(※オプション) |
残数の切りの良いタイミングでガチャを回した際に、確定で排出される商品を設定可能 | |
| 〇連ボーナス(※オプション) | 連続で5回や10回ガチャを回した際に、確定で排出される商品を設定可能 | |
| ショッピング機能 | アイテム設定で「排出限定」「会員限定」「一般販売可能」の設定が可能 | 「会員限定」「一般販売可能」に設定されたアイテムは、通常のECサイト同様、買い物かごに入れて、購入する事が出来る |
| 会員機能 | 所持アイテム一覧 抽選履歴 ポイント購入履歴 会員情報編集 パスワード、メールアドレス変更 |
|
| ソーシャルログイン | Googleアカウント | Googleアカウントでログイン可能 |
| 決済機能 | ペイパルとの連携する事でクレジットカード決済に対応可能 銀行振込 |
