方針
Weblocoは、すべてのユーザーが当社のウェブサイトで提供される情報や機能を支障なく利用できる様に、日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針 情報通信における機器、ソフトウェア、及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づき、ウェブサイトのアクセシビリティの向上を目指しています。
対象範囲
Weblocoトップページ(https://webloco.webolha.com/)
お問合せページ(https://webloco.webolha.com/contact/)
目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに一部準拠
達成期限
令和6年(2024年)3月31日
検査結果
達成基準チェックリスト一覧
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | – | – | 対象範囲に該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | – | – | 対象範囲に該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | – | – | 対象範囲に該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | – | – | 対象範囲に該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | – | – | 対象範囲に該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | – | – | 対象範囲に該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | – | – | 対象範囲に該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | – | – | 対象範囲に該当コンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はしきい(閾)値以下 | A | – | – | 対象範囲に該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部の言語 | AA | – | – | 該当コンテンツなし |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | – | – | 該当コンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | ○ | ページ1:該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | ページ1:該当コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | ページ1:該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ) | AA | – | – | 対象範囲に該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)、及び値(value) | A | ○ | ○ |
- 適用欄 ・・・ ○:適用、-:適用なし
- 適合欄 ・・・ ○:適合、×:不適合、-:該当なし